Bearings, cylinders, filters, and other mechanical components.
| MODEL | DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|---|
| SCM100/200/210/400 | 1 - 1/4 BEARING/BUSHING | SC-50-0028 |
| SCM100/200/210/400 | 1" BEARING/BUSHING | SC-50-0027 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, INNER BEARING WITH PLUG | SC-80-0125 |
| SCM100/200/210/400 | BEARING, 1-1/2", BOLT FLANGE, 1/2" BOLT SIZE | SC-50-0029 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, U-JOINT, IDLE | SC-80-0014 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, U-JOINT, DRIVE | SC-80-0015 |
| SCM100/200/210/400 | TUBE, DRIVE FLANGE | SC-30-0007 |
| SCM100/200/210/400 | TUBE, IDLE FLANGE | SC-30-0006 |
| SCM100/200/210/400 | SHAFT, IDLE | SC-20-0122-P |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, LIFT PLATE PIN | SC-80-0006 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, LIFT CYLINDER PIN | SC-80-0008 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, FLOAT CYLINDER | SC-80-0009 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, LIFT CYLINDER | SC-80-0010 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, SWING CYLINDER | SC-80-0026 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, QUICK CHANGE CYLINDER | SC-80-0027 |
| SCM100/200/210/400 | ASSEMBLY, IN-TANK FILTER | SC-70-0100 |
| SCM100/200/210/400 | O-RING, IN-TANK FILTER CANISTER | SC-70-0157 |
| SCM100/200/210/400 | GASKET, IN-TANK FILTER | SC-70-0133 |
| SCM100/200/210/400 | GAUGE, SITE LEVEL | SC-50-0184 |
| SCM100/200/210/400 | GAUGE, IN-TANK FILTER | SC-50-0177 |
| SCM100/200/210/400 | ELEMENT, IN-TANK FILTER | SC-70-0093 |
| SCM100/200/210/400 | SPRAY TIP, SPRAY BAR | SC-70-0264 |
| SCM100/200/210/400 | STRAINER, TEE JET | SC-70-0268 |
| SCM100/200/210/400 | CAP, SPRAY BAR TIP | SC-70-0038 |
| SCM100/400 | DIRT DEFLECTOR, 7', FRONT | SC-44-0001 |
| SCM100/400 | DIRT DEFLECTOR, 7', FRONT (WITH HARDWARE) | SC-80-0023 |
| SCM100/400 | DIRT DEFLECTOR, 8', FRONT | SC-44-0003 |
| SCM100/400 | DIRT DEFLECTOR, 8', FRONT (WITH HARDWARE) | SC-80-0040 |
| SCM400 | FILTER, CABIN AIR | SC-70-0092 |
| SCM400 | FILTER, ENGINE FUEL | SC-70-0095 |
| SCM400 | FILTER, ENGINE OIL | SC-70-0096 |
Tube brooms, wafers, and strip brooms for maintenance.
| MODEL | TYPE | DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|---|---|
| SCM 100/400 (7') | TUBE BROOM | 77.5" ALL POLY | SC-40-0009 |
| SCM 100/400 (7') | TUBE BROOM | 77.5" 50% POLY / 50% WIRE | SC-40-0011 |
| SCM 100/400 (8') | TUBE BROOM | 89.5" ALL POLY | SC-40-0013 |
| SCM 100/400 (8') | TUBE BROOM | 89.5" 50% POLY / 50% WIRE | SC-40-0014 |
| SCM 200/210 (7') | TUBE BROOM | 77.5" ALL POLY | SC-40-0008 |
| SCM 200/210 (7') | TUBE BROOM | 77.5" 50% POLY / 50% WIRE | SC-40-0010 |
| SCM 200/210 (8') | TUBE BROOM | 89.5" ALL POLY | SC-40-0015 |
| SCM 200/210 (8') | TUBE BROOM | 89.5" 50% POLY / 50% WIRE | SC-40-0005 |
| SCM 257 | TUBE BROOM | CUSTOM BROOM-ALL POLY | SC-40-0017 |
| SCM 300-60" | TUBE BROOM | CUSTOM BROOM-ALL POLY | SC-40-0002 |
| SCM 300-72" | TUBE BROOM | CUSTOM BROOM-ALL POLY | SC-40-0003 |
| SCM 300-84" | TUBE BROOM | CUSTOM BROOM-ALL POLY | SC-40-0004 |
| SCM 220 | GUTTER BROOM | 5 SEGMENT (WIRE) | SC-41-0005 |
| N/A | WAFER | 6 3/8" x 24" ALL POLY | SC-41-0007 |
| N/A | WAFER | 6 3/8" x 24" ALL WIRE | SC-41-0008 |
| N/A | WAFER | 10 x 32 ALL POLY | SC-41-0012 |
| N/A | WAFER | 10 x 32 ALL WIRE | SC-41-0014 |
| N/A | STRIP BROOM | 58" ALL POLY (18 PACK) | SC-41-0001 |
| N/A | STRIP BROOM | 60" ALL POLY (18 PACK) | SC-41-0002 |
| N/A | STRIP BROOM | 68" ALL POLY (18 PACK) | SC-41-0003 |